您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 糧食加工機(jī)械糧食加工機(jī)械
TQLG系列節(jié)能振動(dòng)篩
TQLG系列節(jié)能振動(dòng)清理篩主要用于對(duì)各類(lèi)谷物、油料等糧食的初清和清理,亦適用于倉(cāng)庫(kù)、食品、飼料、化工等行業(yè)對(duì)原料進(jìn)行清理或分級(jí),可將物料中的大、中、小及輕雜質(zhì)進(jìn)行篩理、分離。該機(jī)具有噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、處理量大、能耗小、清理效果佳、整機(jī)密閉、無(wú)灰塵外揚(yáng)的特點(diǎn),與風(fēng)選設(shè)備配套使用效果更佳。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào)/項(xiàng)目 | 篩面尺寸(cm) (寬×長(zhǎng)) |
處理小麥量 (mm) |
篩面傾角 (度) |
震動(dòng)方向角 (度) |
振幅 (mm) |
動(dòng)力 (kw) |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (mm)長(zhǎng)乘寬乘高 |
風(fēng)壓 (㎡/minmmH2O) | |||
| 初清 | 清理 | 初清 | 清理 | 初清 | 清理 | ||||||||
| TQLG60×100 | 60×100 | 20 | 5 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.25 | 920 | 360 | 1640×1550×1455 | 132.50 |
| TQLG100×100 | 100×100 | 30 | 8 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.25 | 920 | 420 | 1640×1610×1455 | 52.50 |
| TQLG100×150 | 100×150 | 50 | 9 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.37 | 920 | 480 | 2160×1665×1455 | 52.50 |
| TQLG100×200 | 100×200 | 60 | 16 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.37 | 920 | 540 | 2640×1610×1455 | 90.50 |
| TQLG150×100 | 150×100 | 50 | 12 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.37 | 920 | 540 | 1640×2110×1455 | 80.50 |
| TQLG150×200 | 150×200 | 100 | 24 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.75 | 920 | 650 | 2640×2110×1455 | 135.50 |
| TQLG180×200 | 180×200 | 120 | 28 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×1.1 | 920 | 980 | 2640×2110×1455 | 160.50 |

在線(xiàn)訂購(gòu)TQLG系列節(jié)能振動(dòng)篩:




